PVC混合机组
格雷斯采用计算机控制系统,实现多重配方储存、随机打印、实时动态临时监控、故障报警、多级密码保护等全自动控制
价值优势
1、容器与盖子之间的密封采用双重密封,气动开启,操作方便;与传统的单密封相比,密封性更好
2、叶片采用大倾角、单层掌,使物料沿容器内壁上升,下落达到充分冷却的目的。
通过冷却套
3、保证产品质量,提高生产灵活性、安全性、可靠性
精确测量是一大进步,格雷斯专门设计了设定容器内的温度点,与物料直接接触,避免物料温度低于或高于设定值时进料运行
4、出料阀采用柱塞式闸板和轴向密封,避免物料泄漏,提高最终产品质量
闸板内表面与容器内壁紧密贴合,无死角
5、顶盖设有排气装置,可排除热混过程中的水蒸气,避免对物料产生不良影响
6、采用变频调速器,电机的启动和调速可控,防止大功率电机启动时产生大电流对电网产生冲击,保护电网安全,实现电网安全。速度控制
技术参数
L系列立式混合机组 | ||||||||
模型 | 总容积(L) | 有效容量(L) | 搅拌速度 (转/分) | 混合时间(分钟) | 电机功率(千瓦) | 产能(公斤/小时) | ||
SRL-L 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 12/22/4 | 175 | ||
SRL-L 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7.5 | 350 | ||
SRL-L 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7.5 | 500 | ||
SRL-L 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
SRL-L 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18.5 | 1320 | ||
W系列卧式混合机组 | ||||||||
模型 | 总容积(L) | 有效容量(L) | 搅拌速度 (转/分) | 混合时间(分钟) | 电机功率(千瓦) | 产能(公斤/小时) | ||
SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 |
在这里写下您的信息并发送给我们