碎纸机
格雷斯为单轴撕碎机提供液压推进器,其设计可避免物料堵塞并减少内轨的磨损满足各种行业废物回收要求,包括一般废物回收、电子回收和垃圾回收,例如:各种塑料制品包括块、管、膜、袋等,以及各种电子废电缆、ICB桶、废纸、废木材及各种有机材料冷却系统、转子表面硬化处理等抗磨另外,撕碎粒度可根据需要设计,部分物料撕碎后可直接使用,部分物料可输送至破碎机等设备进一步细化加工。
价值优势
1.低速、大扭矩齿轮传动,采用诺德、博能高强度抗震齿轮箱
2.强力液压推料水平,送料平稳,过载保护
3、轴采用螺栓连接,更换方便
4.多型号、多材质转子,耐磨处理
5.D2、SKD-11或其他高强度耐磨材料动、定刀设计,独特的刀片结构,确保更长的使用寿命。
技术参数
模型 | YMS2260 | YMS4060 | YMS4080 | YMS40100 |
碎纸机部分 | ||||
气缸行程(mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
转子直径(mm) | Ф270 | Ф400 | Ф400 | Ф400 |
主轴转速(r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
筛网目数(mm) | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
旋转刀片(片) | 26 | 34 | 46 | 58 |
固定刀片(片) | 1 | 2 | 2 | 2 |
主电机功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 |
液压马达功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
破碎机部分 | ||||
刀片回转直径(mm) | Ф300 | Ф400 | Ф400 | Ф400 |
转子转速(个) | 18 | 18 | 24 | 30 |
固定刀片数量(片) | 2件 | 2件 | 4件 | 4件 |
屏幕尺寸(毫米) | 12 | 12 | 12 | 12 |
电机功率(kw) | 15 | 22 | 30 | 37 |
粒径 开裂后(mm) | ф3-10 | ф3-10 | ф3-10 | ф3-10 |
风力机 电机功率(kw) | 2.2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5.5千瓦 |
重量(公斤) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
在这里写下您的信息并发送给我们